(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 重大传染病防治项目 | ||||||
中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||||
地方主管部门 | 甘孜州卫生健康委 | 资金使用单位 | 炉霍县卫生健康局 | ||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 811.54 | 811.54 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 730.4 | 730.4 | 100.00% | ||||
地方资金 | 81.14 | 81.14 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病列率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标3:全面开展包虫病综合防治工作,基本控制包虫病流行。目标4:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告随访服务。目标5:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。 | 目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病列率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标3:全面开展包虫病综合防治工作,基本控制包虫病流行。目标4:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告随访服务。目标5:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | 97% | 97% | |||
艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 100% | |||||
病源学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 90% | 90% | |||||
病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | 92% | 92% | |||||
包虫病人群主动筛查任务完成率 | ≧95% | ≧95% | |||||
重大传染病防治宣传教育 | ≧95% | ≧95% | |||||
疾控实验室建设任务完成率 | ≧92% | ≧92% | |||||
发现并治疗管理肺结核患者数 | 85% | 85% | |||||
质量指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 95% | 95% | ||||
艾滋病规范化随访干预比例 | 90% | 90% | |||||
艾滋病高危人群干预 | 任务数检测完成率不低于 80% |
任务数检测完成率不低于80% | |||||
以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | 90% | |||||
死因监测规范报告率 | ≧85% | ≧84% | |||||
在册严重精神障碍患者管理率 | ≧100% | ≧100% | |||||
细菌性传染病规格实验室考核合格率 | ≧85% | ≧85% | |||||
严重精神障碍患者管理率 | ≧100% | ≧100% | |||||
时效指标 | 完成时间期限 | 2021年12月前 | |||||
成本指标 | 其中:中央财政资金 | 730.4万元 | 730.4万元 | ||||
县配套 | 81.14万元 | 81.14万元 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
||||||
社会效益 指标 |
|||||||
生态效益 指标 |
|||||||
可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | ||||
公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | |||||
农牧民群众的传染疾病防治意识提高 | 中长期 | 中长期 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务人群满意度 | 90% | 90% | |||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |