(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 计划生育项目 | ||||||
中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||||
地方主管部门 | 甘孜州卫生健康委 | 资金使用单位 | 炉霍县卫生健康局 | ||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 133.62 | 133.62 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 89.67 | 89.67 | 100.00% | ||||
地方资金 | 43.95 | 43.95 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐。目标3:实施西部地区“少生快富”工程,改善计划家庭生产、生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,促进西部地区进一步降低生育水平。 | 目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐。目标3:实施西部地区“少生快富”工程,改善计划家庭生产、生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,促进西部地区进一步降低生育水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 农村计划生育家庭奖励人数 | 734人 | 725人 | |||
计划生育家庭特别扶助 | 43人 | 43人 | |||||
少生快富 | 64户 | 64户 | |||||
独生子女 | 138户 | 138户 | |||||
质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||
项目完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | |||||
成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励金发放标准 | 960元/人 /年 | 960元/人 /年 | ||||
独生子女伤残家庭扶助标准 | 680元/人 /月 | 680元/人 /月 | |||||
独生子女死亡家庭扶助标准 | 860 元/人 /月 | 680元/人 /月 | |||||
计划生育家庭特别扶助其他扶助标准 | 一级:600元 二级:400元 三级:200元 /人/月 /人/月 /人/月 |
一级:600元 二级:400元 三级:200元 /人/月 /人/月 /人/月 |
|||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
||||||
社会效益 指标 |
家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||||
社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | |||||
生态效益 指标 |
|||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
享受政策人员 | 98% | 96% | |||
…… | |||||||
说明 | 无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |