(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 就业创业补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 人社部 | ||||||
地方主管部门 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 623 | 977.97 | 157% | ||||
其中:中央补助 | 555 | 954.52 | 172% | ||||
地方资金 | 68 | 23.45 | 34% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施,重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业; 实施“天府工匠”培养工程,推进高技能人才队伍建设。 目标2:确保全州全年城镇新增就业7000人,城镇失业人员再就业320人,就业困难人员就业200人的年度目标全面完成。 目标3:保持全州就业局势总体稳定,确保年末城镇登记失业率控制在4.2%目标范围内.目标4:完成控辍保学16-18岁人员技能培训869人。 |
推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施,重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业; 实施“天府工匠”培养工程,推进高技能人才队伍建设。全年城镇新增就业7348人,城镇失业人员再就业340人,就业困难人员就业223人,保持了全州就业局势总体稳定,确保年末城镇登记失业率控制在4.2%目标范围内。完成控辍保学16-18岁人员技能培训872人。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 200 | 200 | |||
享受社会保险补贴人员数量 | 0 | 13 | |||||
享受职业培训补贴人员数量 | 600 | 1052 | |||||
享受就业见习补贴数量 | 13 | 68 | |||||
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | 0 | 3 | |||||
大师工作室建设数量 | 0 | 0 | |||||
质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | ||||
社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | |||||
就业见习补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | |||||
职业培训补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | |||||
求职创业补贴准确率 | ≥98% | 100% | |||||
时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 100% | ||||
补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥98% | 100% | |||||
成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 参照当地最低工资标准执行 | ||||
社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过用人单位缴纳费用的2/3 | 原则上不超过用人单位缴纳费用的2/3 | |||||
职业培训补贴人均标准 | 1000元 | 2880 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
城镇新增就业 | |||||
年末城镇登记失业率 | ≤4.5% | ≤4.2% | |||||
城镇失业人员再就业 | |||||||
社会效益 指标 |
零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 100% | ||||
生态效益 指标 |
|||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
||||||
享受公共就业服务人员满意度 | ≥85% | ≥95% | |||||
就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥95% | |||||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |