(2021年度) | ||||||
专项名称 | 2021年度中央对地方转移支付绩效自评(全民健身场地器材 补短板工程)补助资金 |
|||||
中央主管部门 | 国家体育总局 | |||||
省级财政部门 | 四川省财政厅 | 省级主管部门 | 四川省体育局 | |||
市州级财政部门 | 甘孜州财政局 | 市州级主管部门 | 甘孜州教体局 | |||
县级财政局 | dafa888黄金版娱乐场:财政局 | 县级主管部门 | dafa888黄金版娱乐场:教体局 | |||
资金 情况 (万元) |
实施期金额: | 20 | ||||
其中:中央补助 | 20 | |||||
省级资金 | ||||||
地方资金 | ||||||
总 体 目 标 |
实施期目标 | |||||
dafa888黄金版娱乐场:生康乡全民健身场地设施建设。通过工程的实施,建立一个崭新的新农村健身广场,改善村容村貌,完善乡体育设施功能,满足广大群众的体育文化需求,提高群众参加体育活动的水平以,提高全民身体素质。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 全民健身场地器材补短板工程项目数 | 1项 | |||
质量指标 | 健身器材及场地验收合格率 | 合格 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2022/11/30前 | ||||
成本指标 | 严格控制各项费用支出 | 20 | ||||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
群众体育活动参加人次增长率 | 80%以上 | |||
国民体质 | 稳步提升 | |||||
基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% |